Umfangreiche Produktinformationen
Produktbeschreibung von: Campina Langlekker Buttermilch
Campina Langlekker Buttermilch ist gekühlt genauso lecker wie frische Milch, kann aber ungeöffnet außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden. Es enthält natürlich Nährstoffe, die Sie täglich benötigen, wie Kalzium und Eiweiß.
Nährwerte
pro 100ml | pro Portion 200ml | |
---|---|---|
Energie | 158 kJ / 37 kcal | 316 kJ / 74 kcal (4%*) |
Fett | 0,5 g | 1,0 g (1%*) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,8 g (4%*) |
Kohlenhydrate | ca. 4,4 g | 8,8 g (3%*) |
davon Zucker | 4,1 g | 8,2 g (9 %*) |
Protein | 2,5 g | 5,0 g (10%*) |
Salz | 0,18 g | 0,36 g (6%*) |
Kalzium | 90 mg (11%**) | 180 mg (23%**) |
Phosphor | 70 mg (10%**) | 140 mg (20%**) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg (11%**) | 0,30 mg (21%**) |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Tägliche Referenzeinnahme. | ||
Ungefähr 5 Portionen in dieser Packung. | ||
Eine abwechslungsreiche Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind wichtig. Mit den empfohlenen 450 ml Milchprodukten pro Tag erhalten Sie wichtige Nährstoffe. |
Tägliche Ernährungsrichtlinie (GDA)
200ml pro Portion
Energie
74 kcal
4%
Pro 100ml: 158kJ / 37 kcal.
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zutaten von: Campina Langlekker Buttermilch
- Karne-Milch
- Stabilisator: E466
- Säureregulator: Zitronensäure
Allergiewarnung
- Enthält Milch