Umfangreiche Produktinformationen
Produktbeschreibung zu: Jumbo Haltbare Buttermilch
Buttermilch, die durch Erhitzen (UHT) länger haltbar ist
Nährwerte Jumbo haltbare Buttermilch
pro 100 ml | pro 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 102 | kJ 205 | |
KCAL 24 | KCAL 48 | 2% | |
Fette | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,1 g | <1% |
Kohlenhydrate | ca. 3,2 g | ca. 6,4 g | |
davon Zucker | ca. 3,2 g | ca. 6,4 g | 7% |
Faser | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | ca. 2,6 g | ca. 5,2 g | |
Salz | 0,10 g | 0,20 g | 3% |
Kalzium | 100 mg (12%**) | 200 mg (25%**) | |
* RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Prozentsatz der empfohlenen täglichen Referenzmenge für Erwachsene. | |||
Diese Packung enthält 5 Portionen. |
Tägliche Ernährungsrichtlinie (GDA)
Ein Glas (200ml) enthält
Energie
48 kcal
2%
Aus der Tageszeitung RI*
Pro 100 ml: 102 kJ / 24 kcal.
* RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Zutaten von: Jumbo haltbare Buttermilch
- Karne-Milch
- Stabilisator: E466
- E = EU-zugelassener Hilfsstoff.
- Milch
Allergiewarnung
- Enthält Milch