Productinformatie van: Duyvis Tijgernootjes Bacon Kaas
Ingrediënten van: Duyvis Tijgernootjes Bacon Kaas
- Pinda’s (38%)
- rijstebloem
- zetmeel (van tarwe en maïs)
- zonnebloemolie
- suiker
- bacon- en kaassmaak [aroma’s (van melk), uienpoeder, kaliumchloride, knoflookpoeder, kaaspoeder (van melk), voedingszuur (citroenzuur), rookaroma]
- zout
- kleurstoffen (geconcentreerd bietenroodsap, curcumine)
Voedingswaarden van: Duyvis Tijgernootjes Bacon Kaas
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2285 kJ | 686 kJ (8%) |
548 Kcal | 164 Kcal (8%) | |
Vetten | 35 g | 11 g (15%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 5 g | 1.5 g (8%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 23 g | 7 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.6 g | 2 g |
Koolhydraten | 43 g | 13 g |
Waarvan suikers | 7.5 g | 2.3 g (3%) |
Vezels | 3 g | 0.9 g |
Eiwitten | 14 g | 4.3 g |
Zout | 2.1 g | 0.6 g (11%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 2.9 Mg (24%) | 0.87 Mg (7%) |
Vitamine B1 | 1.4 Mg (127%) | 0.42 Mg (38%) |
Niacine | 7.2 Mg (45%) | 2.2 Mg (14%) |
Biotine | 97 ug (194%) | 29 ug (58%) |
Fosfor | 272 Mg (39%) | 81.5 Mg (12%) |
Magnesium | 107 Mg (28%) | 32 Mg (9%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Allergiewaarschuwingen
- Bevat Glutenbevattende granen
- Bevat Melk
- Kan het volgende bevatten Noten
- Bevat Pinda’s
- Bevat Tarwe
Over de fabrikant
AdresPepsiCo Nederland BV
Zonnebaan 35
3542 EB Utrecht
The NetherlandsTelefoonnummer0800-7377426
Zonnebaan 35
3542 EB Utrecht
The NetherlandsTelefoonnummer0800-7377426