Extensive product information
Product description of: Jumbo Long life Buttermilk
Buttermilk, kept longer by heating (UHT)
Nutritional values
per 100 ml | per 200 ml | RI * | |
---|---|---|---|
Energy | kJ 102 | kJ 205 | |
kcal 24 | kcal 48 | 2% | |
Fats | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
of which saturated fatty acids | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Carbohydrates | 3.2 g | 6.4 g | |
of which sugars | 3.2 g | 6.4 g | 7% |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g | |
Protein | 2.6 g | 5.2 g | |
salt | 0.10 g | 0.20 g | 3% |
Calcium | 100 mg (12% **) | 200 mg (25% **) | |
* RI = Reference intake of an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal). | |||
** Percentage of the recommended daily reference intake for adults. | |||
This package contains 5 servings. |
Daily Nutritional Guideline (GDA)
Contains a glass (200ml)
Energy
48 kcal
2%
From the daily RI *
Per 100 ml: 102 kJ / 24 kcal.
* RI = Reference intake of an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal).
Ingredients from: Jumbo Shelf-stable Buttermilk
- Karne milk
- stabilizer: E466
- E = adjuvant approved by EU.
- Milk
Allergy Warning
- Contains milk