Productomschrijving van: Jumbo Doperwten Wortelen Extra Fijn
Ingrediënten van: Jumbo Doperwten Wortelen Extra Fijn
- Water
- doperwten
- wortelen
- zout
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 182 | kJ 364 | |
kcal 43 | kcal 87 | 4% | |
Vetten | 0.6 g | 1.2 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 4.9 g | 9.8 g | |
Waarvan suikers | 2.3 g | 4.6 g | 5% |
Vezels | 3.8 g | 7.6 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 5.4 g | |
Zout | 0.32 g | 0.64 g | 11% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 1 portie. |
Bereidingsmethode
Pan: groenten opwarmen in eigen vocht, niet koken.
Bewaren & gebruik
BewarenNa openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel.
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel.
Over de fabrikant
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland