Uitgebreide productinformatievan: Quaker Cruesli 4 noten
Quaker Cruesli 4 noten is een lekker knapperige granenmix met goudbruin geroosterde volkoren havermout en heerlijke amandelschijfjes, hazelnoten, pecannoten en paranoten. De Quaker Cruesli® 4 Nuts bestaat voor 95% uit volkoren granen. De Granen van Quaker Cruesli® zijn zorgvuldig geselecteerd en voor 95% volkoren.
Voedingswaarden
per 100 g | per Portie 45 g¹ Cruesli 4 Noten+100 ml magere yoghurt | per Portie 45 g¹ Cruesli 4 Noten | %* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 2000 kJ | 901 kJ | 1049 kJ | |
11% | 480 kcal | 215 kcal | 251 kcal | |
Vetten | 21 g | 9.5 g | 9.6 g | |
waarvan: | ||||
– verzadigde vetzuren | 2.4 g | 1.1 g | 1.1 g | |
– enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14 g | 6.3 g | 6.3 g | |
– meervoudig onverzadigde vetzuren | 4.0 g | 1.9 g | 1.8 g | |
Koolhydraten | 61 g | 27 g | 31 g | |
waarvan: | 9.5 g | |||
– suikers | 21 g | 13 g | ||
Vezels | 7.0 g | 3.2 g | 3.2 g | |
Eiwitten | 8.0 g | 3.7 g | 7.7 g | |
Zout | <1% | 0.04 g | 0.02 g | 0.16 g |
Vitaminen/mineralen | ||||
Thiamine | 10% | 0.24 mg | 0.11 mg | 0.14 mg |
Fosfor | 16% | 253 mg | 114 mg | 114 mg |
IJzer | 8% | 2.4 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
* Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | ||||
¹ Gemiddelde portie. |
Ingrediënten van: Quaker Cruesli 4 noten
- Havermout (33%)
- tarwe (19%)
- suiker
- zonnebloemolie (10%)
- glucosestroop
- paranoten (3,3%)
- hazelnoten (3,3%)
- geroosterde amandelen (2,8%)
- pecannoten (2,0%)
- rijstebloem (1,4%)
- tarwebloem
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- hazelnootaroma
- antioxidant (tocoferol)
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
- Bevat Amandelen
- Bevat Paranoten
- Bevat Hazelnoten
- Bevat Pecannoten