Productomschrijving van: Quaker Cruesli 4 Noten
Quaker Cruesli 4 Noten is een lekkere knapperige granenmix met goudbruin geroosterde volkoren havermout en heerlijke hazelnoten, amandelschijfjes, pecannoten en paranoten.
Voedingswaarden
per 100 g | per 45 g + 100 ml magere yoghurt | per 45 g¹ (%*) | |
---|---|---|---|
Energie | 1917 kJ | 1012 kJ | 863 kJ |
463 kcal | 243 kcal | 208 kcal (10%) | |
Vetten | 20 g | 8.9 g | 8.8 g (13%) |
Waarvan | |||
– Verzadigde Vetzuren | 2.3 g | 1.0 g | 1.0 g (5%) |
– Enkelvoudig Onverzadigde Vetzuren | 14 g | 6.2 g | 6.2 g |
– Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3.9 g | 1.8 g | 1.8 g |
Koolhydraten | 57 g | 29 g | 26 g |
Waarvan | |||
– Suikers | 12 g | 9 g | 5.4 g (6%) |
Vezels | 10 g | 4.7 g | 4.7 g |
Eiwitten | 8.4 g | 7.9 g | 3.8 g |
Zout | <0.01 g | 0.15 g | <0.01 g (0%) |
Vitaminen/Mineralen | |||
Thiamine | 0.19 mg (17%) | 0.12 mg (11%) | 0.09 mg (8%) |
Fosfor | 215 mg (31%) | 191 mg (27%) | 96.8 mg (14%) |
IJzer | 2.0 mg (14%) | 1.0 mg (7%) | 0.90 mg (6%) |
(*) Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ / 2000 Kcal). Individuele Behoeften Kunnen Variëren Afhankelijk Van Lichamelijke Inspanning En Andere Factoren. | |||
(¹) Gemiddelde Portie. | |||
20 Porties. |
Ingrediënten van: Quaker Cruesli 4 Noten
- Volkoren havermout (32%)
- volkoren tarwe (18%)
- glucosestroop
- zonnebloemolie (10%)
- suikers
- oligofructose (cichoreiwortel-extract)
- paranoten (3,3%)
- hazelnoten (3,3%)
- geroosterde amandelen (2,8%)
- pecannoten (2,0%)
- rijstebloem (1,3%)
- tarwebloem (1,4%)
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- aroma’s
- antioxidant (tocoferol)
- Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
- Bevat Amandelen
- Bevat Paranoten
- Bevat Hazelnoten
- Bevat Pecannoten
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige zoetstoffen