Ingrediënten Weight Care Twaalfuurtje choco crisp
- Glucosestroop
- wit glazuur 16% (suiker, plantaardige vetten (palm, palmpit, kokosnoot, sheaboter in verschillende verhoudingen), magere melkpoeder, weipoeder, emulgator: sojalecithinen)
- wit glazuur 16% (suiker, plantaardige vetten (palm, palmpit, kokosnoot, sheaboter in verschillende verhoudingen),
- tarwegluten
- suiker
- volkoren havervlokken
- melkeiwitten
- zonnebloemolie
- sojavlokken
- mineralen (kalium, calcium, magnesium, natrium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, selenium)
- fructosestroop
- gezoete gedroogde veenbessen 0,7% (gedroogde veenbessen, rietsuiker)
- aroma (aardbeiensmaak)
- emulgator: koolzaadlecithinen
- kleurstoffen: karamel en karmijn
- vitaminen (A, B1, B3, B6, B12, C, D, E, K, pantotheenzuur, biotine, riboflavine, foliumzuur)
- voedingszuur: citroenzuur
Allergenen Weight Care Twaalfuurtje choco crisp
Bevat: Melk, Tarwe, Haver, Soja
Kan ook bevatten: Eieren, Noten, Zwaveldioxide/Sulfieten, Amandelen, Hazelnoten, Sesam
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100g | Per reep (58 g) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1534 kJ | 890 kJ | |
366 kcal | 212 kcal | ||
Vetten | 12 g | 7.0 g | |
Waarvan verzadigd | 4.8 g | 2.8 g | |
Koolhydraten | 38 g | 22 g | |
Waarvan suikers | 21 g | 12 g | |
waarvan polyolen | 6.2 g | 3.6 g | |
Vezels | 12.0 g | 7.0 g | |
Eiwitten | 23 g | 13 g | |
Zout | 0.78 g | 0.45 g | |
Vitamine A | 491 µg | 285 µg | 36% |
Vitamine D | 3.8 µg | 2.2 µg | 44% |
Vitamine E | 10 mg | 5.8 mg | 48% |
Vitamine K ^(1) | 39 µg | 23 µg | 30% |
Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% |
Vitamine B1 | 0.73 mg | 0.42 mg | 38% |
Riboflavine (B2) | 0.87 mg | 0.50 mg | 36% |
Niacine (B3) | 9.6 mg | 5.6 mg | 35% |
Vitamine B6 | 0.80 mg | 0.46 mg | 33% |
Foliumzuur | 177 µg | 103 µg | 51% |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.87 µg | 35% |
Biotine | 50 µg | 29 µg | 58% |
Pantotheenzuur | 3.1 mg | 1.8 mg | 30% |
Kalium ^(2) | 875 mg | 508 mg | 25% |
Calcium | 449 mg | 260 mg | 33% |
Fosfor | 510 mg | 296 mg | 42% |
Magnesium | 206 mg | 119 mg | 32% |
Ijzer | 11 mg | 6.4 mg | 46% |
Zink | 6.5 mg | 3.8 mg | 38% |
Koper | 0.86 mg | 0.50 mg | 50% |
Mangaan | 1.4 mg | 0.81 mg | 41% |
Seleen | 44 µg | 26 µg | 46% |
Jood | 136 µg | 78.9 µg | 53% |
* RI = Referentie-inname. | |||
Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
^(1) Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^(2) Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Productomschrijving Weight Care Twaalfuurtje choco crisp
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, reep omhuld met melkchocolade met vulling van cacao en granenbolletjes. Weight Care Twaalfuurtje choco crisp
– Rijk aan eiwitten Weight Care Twaalfuurtje choco crisp
– Bron van vezels
– 23 essentiële vitaminen en mineralen
AdresNutrition et Santé Benelux nv
Postbus 2175 – 4800 CD Breda
Postbus 2175 – 4800 CD Breda
Herkomst
Land van herkomstFrankrijk