Zutaten Jumbo Allerhande Mischung von Keksen
Nährwerte
:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 9 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2186 | kJ 197 | |
| kcal 523 | kcal 47 | 2% | |
| Fett | 26,7 g 2,4 | g | 3% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,6 g | 1,2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 63,8 g | 5,7 g | |
| Davon Zucker | 36,5 g 3,3 | g | 4% |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,2 g | |
| Eiweiß | 5,4 g | 0,5 g | |
| Salz | 0,49 g | 0,04 g | 1% |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Diese Packung enthält 33 Portionen. | |||
Produktinformation Jumbo Allerhande Mischung von Keksen
Mischung aus allen Arten von Keksen
Allergenwarnungen Jumbo Allerhande Mischung von Keksen
Über den Hersteller
Marke Kekse zum Verteilen finden Sie bei Jumbo. UTZ-zertifizierter Kakao – Mit dem Kauf von UTZ-zertifiziertem Kakao unterstützt Jumbo Supermarkten den nachhaltigen Kakaoanbau. www.utzcertified.org Website Jumbo.com Adresse Jumbo Supermarkten B.V. Antwoordnummer 10072 5460 VB Veghel Nederland


