Detaillierte Produktinformationen zu: Jumbo Mandel Drink
Mandeldrink mit Zusatz von Kalzium, Vitamin B2, B12, D und E, verlängert die Haltbarkeit durch Erhitzen (UHT)
Nährwerte
:
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 99 | kJ 199 | |
| kcal 24 | kcal 47 | 2% | |
| Fett | 1,1 g | 2,2 g | 3% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 5,8 g | |
| Davon Zucker | 2,9 g | 5,8 g | 6% |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | 1,0 g | |
| Salz | 0,15 g | 0,30 g | 5% |
| Vitamin B2 | 0,21 mg (15%**) | 0,42 mg (30%**) | |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15%**) | 0,76 μg (30%**) | |
| Vitamin D | 0,75 μg (15%**) | 1,5 μg (30%**) | |
| Kalzium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30**) | |
| Vitamin E | 1,8 mg (15%**) | 3,6 mg (30%**) | |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Prozentsatz der empfohlenen täglichen Referenzmenge für Erwachsene. | |||
| Diese Packung enthält 5 Portionen. | |||
Zutaten zu: Jumbo Mandel Drink
Wasser, Zucker, Mandel 2,3%, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Mineralstoff: Calciumcarbonat, Stabilisator: E418, Meersalz, natürliches Aroma, Vitamine: Riboflavin (B2), B12, D2 und E, E = EU-zugelassener Hilfsstoff.
Allergiewarnung
Ernährung und Gesundheit
Reich an Vitamin B2, B12, D, E und Kalzium


