Zutaten Jumbo Mini Butter Teigbleche
Weizenmehl, Butterfett 37% (Milch), Wasser, Salz, pasteurisierte Vollmilch, Rapsöl, Milcheiweiß, Erbsenprotein
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro 6,7 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2364 | kJ 158 | |
| kcal 568 | KCAL 38 | 2% | |
| Fette | ca. 38,2 g | 2,5 g | 4% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | ca. 24,1 g | ca. 1,6 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 46,1 g | ca. 3,1 g | 1% |
| Davon Zucker | 1,0 g | <0,1 g | <1% |
| Faser | ca. 2,1 g | 0,1 g | |
| Proteine | 9,0 g | 0,6 g | 1% |
| Salz | ca. 1,13 g | 0,08 g | 1% |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Diese Packung enthält 12 Portionen. | |||
Produktinformation Jumbo Mini Butter Teigbleche
Tipp für ein ofenleckeres Teigblech
Ziegenkäse, Walnussstücke und Honig
Lachs, Spinat & Crème fraîche
Allergen-Warnungen


