Detaillierte Produktinformationen von: Jumbo Weiße Schokolade Aufstrich
Weiß Schoko-Aufsrich
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 Gramm: | Pro 15 Gramm: |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2378 / kcal 570 | kJ 357 / kcal 86 |
| Fett | 36,0 g | 5,4 g |
| Davon gesättigt: | 7,0 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 58,0 g | 8,7 g |
| Davon Zucker | 58,0 g | 8,7 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g | 0,5 g |
| Salz | 0,23 g | 0,03 g |
| *Der Salzgehalt besteht aus natürlich vorkommendem Natrium. | ||
| Diese Packung enthält ≈ 27 Portionen. | ||
Zutaten Jumbo Weiße Schokolade Aufstrich
Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Palm), Magermilchpulver, Molkenpulver (Milch) (vegetarisch), weiße Schokolade 2,5% (Zucker, Kakaobutter¹,Magermilchpulver, Milchfett), Emulgator: Lecithine, natürliches Vanillearoma, ¹Rainforest Alliance zertifiziert. Lesen Sie mehr auf ra.org.
Allergiewarnung


Silvo Mix für Muscheln
Hollandia Matze Cracker 