Produktinformationen von: Unox Ungarisches Gulasch
Produktbeschreibung:
Ungarisches Gulasch
Zutaten Unox Ungarisches Gulasch
Rindfleisch 27%, Wasser, Zwiebel, roter Pfeffer 8%, grüner Pfeffer 8%, Tomatenmark, Rapsöl, Weizenmehl, modifizierte Maisstärke, Salz, Aroma, Zwiebelpulver, Gewürze, Geschmacksverstärker E621, Koriander, Gewürzextrakte
Nährwerte Unox Ungarisches Gulasch
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion** | %* Pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 457 kJ | 640 kJ | 8% |
| 109 kcal | 153 kcal | ||
| Fette | ca. 5,1 g | ca. 7,1 g | 10% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 1,4 g | 7% |
| Kohlenhydrate | ca. 8,4 g | 12 g | 5% |
| Davon Zucker | ca. 2,6 g | ca. 3,6 g | 4% |
| Proteine | ca. 6,8 g | 9,5 g | 19% |
| Salz | ca. 1,2 g | ca. 1,6 g | 28% |
| *% der Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 Portion = 140 g (Packung enthält ca. 3 Portionen). | |||
Allergen-Warnungen
Über den Hersteller
Website www.Unox.nl
Adresse Unilever Niederlande, Unox
Postfach 160
3000 AD Rotterdam
Telefonnummer 0800 – 2358669




